|
Региональный портал о недвижимости
Недвижимость Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Орла и Тамбова. Новостройки, квартиры, коттеджные поселки. |
Регион:
Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы быстронайти интересующие объекты недвижимости |
Элитный дом находится в центре города Курска по ул. Уфимцева. Расположенный в историческом центре города, 9-этажный 1-подъездный дом является прекрасным местом для комфортной жизни.
Новый кирпичный дом коттеджного типа на 30 квартир расположен в центральном районе Воронежа по ул. Пятницкого, 28. Из окон верхних этажей открывается роскошный вид на водохранилище.
Элитный дом находится по ул. Красноармейская в Cоветском районе г. Орла. Дом состоит из двух секций высотой в 13 этажей. Хорошо развитая инфраструктура района, магазины, супермаркеты.
| Федеральное бюро технической инвентаризации (БТИ) города Курска | |||
| Федеральное бюро технической инвентаризации (БТИ) города Курска оформляет и выдает справки БТИ, необходимые при совершении сделок с недвижимостью (например, для согласования перепланировки, оформления наследства или купли-продажи недвижимости). Виды справок: поэтажный план помещения и экспликация (чаще всего эти справки требуются для разрешения перепланировки, а также при переводе объекта в нежилой фонд), справка об инвентаризационной стоимости объекта и справки, подтверждающие правильность адреса объекта (требуются при купле-продаже, обмене и дарении недвижимости). | |||
| Адрес | г. Курск, ул. Садовая, д. 12 | ||
| Телефоны | (4712) 39-17-81 | ||
| Комитет по управлению имуществом Курской области | |||
| Комитет по управлению имуществом Курской области управляет и распоряжается земельными ресурсами и госимуществом. Комитет принимает обращения людей по вопросам получения и наследования земельных участков, паев и долей; льготного предоставления участков; приватизации земельных участков и квартир; разъяснения порядка оформления права собственности на недвижимость и другим. | |||
| Адрес | г. Курск, Красная площадь, Дом Советов | ||
| Телефоны | (4712) 56-80-29 | ||
| Жилищные инспекции города Курска | |||
| Государственная жилищная инспекция Курской области | Комитет жилищно-комунального хозяйства Курской области | ||
| Адрес | г. Курск, Красная площадь, д. 6 | Адрес | г. Курск, ул. Радищева, 17 |
| Телефоны | (4712) 51-28-31 | Телефоны | (4712) 56-25-75 |
| Курское учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | |||
| Курское учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним занимается вопросами по регистрации прав собственности на недвижимость, осуществлением сделок с недвижимостью, регистрацией общественных объединений, политических партий и другими вопросами. | |||
| Адрес | г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 4/6 | ||
| Телефоны | (4712) 51-17-01 | ||
| Государственные налоговые инспекции Курска | |||
| Управление ФНС России по Курской области | Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Курску | ||
| Адрес | г. Курск, ул. М. Горького, д. 37 | Адрес | г. Курск, ул. М. Горького, д. 37а |
| Телефоны | (4712) 52-13-49, (4712) 56-02-17 | Телефоны | (4712) 53-12-63, (4712) 51-17-97 |
| Нотариусы Курска | |||
| Нотариусы занимаются составлением договоров купли-продажи, обмена и дарения недвижимости, заверяют копии документов, оформляют доверенности и завещания, брачные договоры, заявления, согласия супругов на совершение сделок с недвижимостью и др. | |||
| Рамишвили Елена Владимировна | Горина Ольга Андреевна | ||
| Адрес | г. Курск, ул. Радищева, 93 | Адрес | г. Курск, ул. К. Маркса, 15 |
| Телефоны | (4712) 56-43-99 | Телефоны | (4712) 38-88-52 |
| Паспортные столы города Курска | |||
| Управление федеральной миграционной службы осуществляет следующие услуги: оформление, замена и выдача паспортов и загранпаспортов гражданам РФ; выдача иностранным гражданам вида на жительство в РФ и разрешения на временное проживание; оформление и выдача приглашений на въезд в РФ; оформление, выдача, продление и аннулирование виз иностранным гражданам или лицам без гражданства; предоставление статуса вынужденного переселенца; содействие в переселении в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. | |||
| УФМС России по Курской области | Паспортно-визовая служба г. Курска | ||
| Адрес | г. Курск, ул. Чехова, 12а | Адрес | г. Курск, ул. К. Маркса, 101 |
| Телефоны | (4712) 70-06-61 | Телефоны | (4712) 56-83-59 |
| Отдел УФМС России по Курской области в Центральном округе г. Курска | Отдел УФМС России по Курской области в Сеймском округе г. Курска | ||
| Адрес | г. Курск, ул. Добролюбова, 21 | Адрес | г. Курск, ул. Сумская, д. 27 |
| Телефоны | (4712) 36-82-33 | Телефоны | (4712) 37-73-05 |
| Отдел УФМС России по Курской области в Железнодорожном округе г. Курска | |||
| Адрес | г. Курск, ул. Рабочая, д. 10а | ||
| Телефоны | (4712) 34-06-70 | ||
| Департамент архитектуры и градостроительства Курской области | |||
| Департамент архитектуры и градостроительства Курской области занимается выдачей разрешений на строительство и государственных жилищных сертификатов. | |||
| Адрес | г. Курск, ул. Димитрова, д. 96/1 | ||
| Телефоны | (4712) 58-02-45 | ||
| Службы судебных приставов города Курска | |||
| Управление ФССП по Курской области | Отдел ФССП по Железнодорожному округу г. Курска Курской области | ||
| Адрес | г. Курск, Красная площадь, д. 6 | Адрес | г. Курск, Красная площадь, 6 |
| Телефоны | (4712) 51-45-97, (4712) 56-58-43 | Телефоны | (4712) 22-79-40, (4712) 22-03-15 |
| Отдел ФССП по Сеймскому округу г. Курска Курской области | Отдел ФССП по Центральному округу г. Курска Курской области | ||
| Адрес | г. Курск, ул. Белгородская, 22 | Адрес | г. Курск, Красная площадь, 6 |
| Телефоны | (4712) 38-37-77, (4712) 38-37-82 | Телефоны | (4712) 22-68-23, (4712) 22-74-92 |
| Межрайонный отдел ФССП по особым исполнительным производствам Курской области | |||
| Адрес | г. Курск, Красная площадь, 6 | ||
| Телефоны | (4712) 22-55-31 | ||




Лидерами по объемам строительства жилья в 1-ом полугодии 2010 г. стали Белгородская (350,6 тыс. кв.м) и Воронежская (314 тыс. кв.м) области.
График изменения цен на квартиры в новостройках в период с 2008 по 2010 год.